Beskrivelse
Specification
| Diamond: | SPH |
| Cantilever: | Aluminium |
| Transducer: | MC Mono |
| Magnet: | AlNiCo, nickel-plated |
| Body: | Aluminium, blue anodized |
| Connection: | 1/2″ – 4pin |
| Vertical Tracking Angle: | 23° |
| Weight: | 12g |
| Tracking force: | 2,4g |
| Output voltage: | 1.05mV @ 5cm/s |
| Compliance: | 12μm/mN |
| Frequency response: ±2dB: |
20 – 18‘000Hz 40 – 12‘500Hz |
| Impedance: | 24Ω |
| Recommended load: | 200 – 300Ω |
Nomenclature
| HMD: | HiFi Microgroove Diamond |
| 025: | Stylus tip radius in microns |
| SPH: | Spherical diamond shape |







