Beskrivelse
Specification
| Diamond: | SFL |
| Cantilever: | Aluminium |
| Transducer: | MC Stereo |
| Magnet: | AlNiCo, nickel-plated |
| Body: | Aluminium, blue anodized |
| Connection: | 1/2″ – 4pin |
| Vertical Tracking Angle: | 23° |
| Weight: | 12g |
| Tracking force: | 2,4g |
| Output voltage: | 1.05mV @ 5cm/s |
| Compliance: | 12μm/mN |
| Frequency response: ±2dB: |
20 – 25‘000Hz 40 – 12‘500Hz |
| Impedance: | 2×24Ω |
| Recommended load: | 200 – 300Ω |
Nomenclature
| HSD: | HiFi Stereo Diamond |
| 006: | Stylus tip radius in microns |
| SFL: | Super Fine Line diamond shape |







